ПриложенияСтраница 17
Приложение 13
Таблица 9.Гендерные биографические аспекты: экстраверсия
Подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию | Подростки, живущие в социально-благополучной жизненной ситуации | ||||||||||
мужского пола | женского пола | мужского пола | женского пола | ||||||||
![]() | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | ![]() | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | ![]() | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | ![]() | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен |
№1 | 9 | №16 | 8 |
№31 | 9 |
№46 | 8 | ||||
№2 | 3 |
№17 | 3 |
№32 | 1 |
№47 | 5 | ||||
№3 | 9 |
№18 | 7 |
№33 | 4 |
№48 | 6 | ||||
№4 | 1 |
№19 | 4 |
№34 | 6 |
№49 | 3 | ||||
№5 | 4 |
№20 | 1 |
№35 | 3 |
№50 | 7 | ||||
№6 | 6 |
№21 | 6 |
№36 | 9 |
№51 | 4 | ||||
№7 | 3 |
№22 | 3 |
№37 | 3 |
№52 | 1 | ||||
№8 | 9 |
№23 | 2 |
№38 | 9 |
№53 | 6 | ||||
№9 | 7 |
№24 | 4 |
№39 | 1 |
№54 | 3 | ||||
№10 | 8 |
№25 | 6 |
№40 | 4 |
№55 | 8 | ||||
№11 | 5 |
№26 | 1 |
№41 | 4 |
№56 | 3 | ||||
№12 | 6 |
№27 | 6 |
№42 | 6 |
№57 | 7 | ||||
№13 | 6 |
№28 | 4 |
№43 | 3 |
№58 | 4 | ||||
№14 | 6 |
№29 | 7 |
№44 | 9 |
№59 | 1 | ||||
№15 | 3 |
№30 | 5 |
№45 | 7 |
№60 | 6 | ||||
кол-во | 9 | 6 | кол-во | 6 | 9 | кол-во | 7 | 8 | кол-во | 7 | 8 |
% | 60 | 40 | % | 40 | 60 | % | 46,7 | 53,3 | % | 46,7 | 53,3 |
Другое по теме:
Условия, способствующие позитивным изменениям личности
В 1975 г. С. Rogers (цит. по: Gelso, Fretz, 1992) задал вопрос: "Можно ли утверждать, что существуют необходимые и достаточные условия, способствующие позитивным изменениям личности, которые можно было бы четко определить и измерить?" На этот вопрос он сам дал ответ, назвав шесть условий:
1. Два лица находятся в психологическом контакте.
2. Первый персонаж, назовем его "клиентом ...
Сравнительный анализ результатов обследования
Для того чтобы выявить результаты работы, было проведено полное исследование.
В контрольном эксперименте участвовали те же два вторых классах. В одном из классов – 2в целенаправленной работы по развитию свойств внимания не велось, в другом же 2г – эта работа проводилась в течение года.
Чтобы убедиться в эффективности используемой нами методики, мы вновь провели диагностику уровня внимания по т ...
Ступени психотерапии
1. Создание устойчивых доброжелательных отношений и установление конструктивных рабочих отношений между пациентом и психотерапевтом как прочный фундамент всего процесса психотерапии.
2. Изложение проблемы пациентом, включая его "субъективную теорию болезни".
3. Анализ проблемы с учетом существующих в настоящее время условий, истории жизни пациента и функционального значения проблемы. ...