ПриложенияСтраница 2
				
Приложение 2
корреляции
| ТРЕВ | АГРЕСС | ФРУСТР | РИГИД | ЭКСТРА | ИНТРО | ИМПУН | ПРЕП | САМОЗАЩ | УДОВЛ | ||
| ТРЕВ | Pearson Correlation | 1 | -,157 | -,064 | -,026 | -,364 | ,408 | -,282 | ,527(*) | ,143 | -,458(*) | 
| Sig. (2-tailed) | . | ,509 | ,788 | ,915 | ,115 | ,074 | ,229 | ,017 | ,547 | ,042 | |
| N | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| АГРЕСС | Pearson Correlation | -,157 | 1 | -,026 | -,157 | ,697(**) | -,516(*) | -,075 | ,125 | ,382 | -,266 | 
| Sig. (2-tailed) | ,509 | . | ,913 | ,509 | ,001 | ,020 | ,754 | ,600 | ,097 | ,256 | |
| N | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ФРУСТР | Pearson Correlation | -,064 | -,026 | 1 | -,707(**) | ,215 | -,415 | ,031 | -,215 | ,359 | ,000 | 
| Sig. (2-tailed) | ,788 | ,913 | . | ,000 | ,363 | ,069 | ,898 | ,363 | ,120 | 1,000 | |
| N | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| РИГИД | Pearson Correlation | -,026 | -,157 | -,707(**) | 1 | -,364 | ,298 | ,453(*) | ,282 | -,518(*) | ,196 | 
| Sig. (2-tailed) | ,915 | ,509 | ,000 | . | ,115 | ,202 | ,045 | ,229 | ,019 | ,407 | |
| N | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ЭКСТРА | Pearson Correlation | -,364 | ,697(**) | ,215 | -,364 | 1 | -,699(**) | -,061 | -,245 | ,515(*) | -,218 | 
| Sig. (2-tailed) | ,115 | ,001 | ,363 | ,115 | . | ,001 | ,797 | ,297 | ,020 | ,355 | |
| N | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ИНТРО | Pearson Correlation | ,408 | -,516(*) | -,415 | ,298 | -,699(**) | 1 | -,153 | ,100 | -,289 | ,300 | 
| Sig. (2-tailed) | ,074 | ,020 | ,069 | ,202 | ,001 | . | ,520 | ,675 | ,216 | ,199 | |
| N | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ИМПУН | Pearson Correlation | -,282 | -,075 | ,031 | ,453(*) | -,061 | -,153 | 1 | -,123 | -,216 | ,229 | 
| Sig. (2-tailed) | ,229 | ,754 | ,898 | ,045 | ,797 | ,520 | . | ,606 | ,361 | ,332 | |
| N | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ПРЕП | Pearson Correlation | ,527(*) | ,125 | -,215 | ,282 | -,245 | ,100 | -,123 | 1 | -,258 | -,437 | 
| Sig. (2-tailed) | ,017 | ,600 | ,363 | ,229 | ,297 | ,675 | ,606 | . | ,272 | ,054 | |
| N | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| САМОЗАЩ | Pearson Correlation | ,143 | ,382 | ,359 | -,518(*) | ,515(*) | -,289 | -,216 | -,258 | 1 | -,393 | 
| Sig. (2-tailed) | ,547 | ,097 | ,120 | ,019 | ,020 | ,216 | ,361 | ,272 | . | ,086 | |
| N | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| УДОВЛ | Pearson Correlation | -,458(*) | -,266 | ,000 | ,196 | -,218 | ,300 | ,229 | -,437 | -,393 | 1 | 
| Sig. (2-tailed) | ,042 | ,256 | 1,000 | ,407 | ,355 | ,199 | ,332 | ,054 | ,086 | . | |
| N | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
Другое по теме:
Биографический экскурс Г. Айзенка
	 
Ганс Юрген Айзенк (Hans Jurgen Eysenck) родился 4 марта 1916 года в Берлине. Его мать, Рут Вернер, была талантливой актрисой и впоследствии стала звездой немого кино. Отец, Антон Эдвард Айзенк, также был актером и певцом. Впоследствии ученый вспоминал, что "чувствовал очень мало внимания со стороны родителей, которые развелись, когда мне было 4 года, и не испытывали особо горячих чувств ко  ...
	
Развитие памяти у старших дошкольников с нарушением зрения на занятиях
предметно-практического блока
	 
Для эффективного развития памяти у старших дошкольников с амблиопией и косоглазием нами был разработан алгоритм общей структуры занятий: 
· мотивационный игровой момент. Его цель – введение в тему занятия, создание положительного настроя на учение, пробуждение интереса к познанию, а также непосредственное развитие памяти (Приложение 2); 
· планирование последовательности предстоящей работы, спос ...
	
Теоретические основы исследования и развития памяти у детей с нарушением
зрения старшего дошкольного возраста. Теоретический подход
к отбору методик констатирующего этапа эксперимента
	 
Целью констатирующего эксперимента исследования стало выявление особенностей развития зрительной памяти и протекания мнемических процессов у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения, воспитывающихся в условиях детских дошкольных учреждений. 
Цель была конкретизирована следующими задачами: 
– подобрать и адаптировать методики по диагностике уровня развития зрительной памяти и проте ...
	


